項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |
GB/T 3657-2017 | ||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | |
外 觀 | 淡黃色或黃綠色透明液體 | 淡黃或淡藍(lán)綠色透明液體 |
活性物含量 /% | 14.0~15.0 | 1.5~1.8 |
pH(原液) | 2.0~4.0 | 2.0~5.0 |
密度(20℃)/g·cm-3 | 1.24-1.32 | ≥1.03 |
CMI/MI(質(zhì)量百分比) | 2.5~3.4 | 2.5~3.4 |
注:本廠可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)2%、6%、8%等不同濃度產(chǎn)品。