項 目 | 指 標(biāo) | ||||
-- | HG/T 2838-2018 | -- | -- | -- | |
外 觀 | 無色至淡黃色透明液體 | 無色至黃色透明液體 | 無色至黃色液體 | 無色至黃色液體 | 白色粉末狀固體 |
固體含量/% | ≥30.0 | ≥40.0 | ≥45.0 | ≥50.0 | ≥90.0 |
pH值(原液) | ≤7.0 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 | -- |
pH值(1%水溶液) | -- | -- | -- | -- | 6.0~8.0 |
密度(20℃)/g·cm-3 | ≥1.15 | ≥1.20 | ≥1.20 | -- | -- |
游離單體(以AA計)/% | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.80 | ≤1.0 | -- |
極限粘數(shù)(30℃)/dl·g-1 | 0.06~0.10 | -- | -- | -- | -- |
注:公司可根據(jù)客戶要求定制不同分子量、不同固含量如50%、60%的聚丙烯酸。