![]() |
主要用途 | 著色劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701406037 |
CAS | 見(jiàn)包裝 |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
來(lái)源 | 天然著色劑 |
主要著色成分 | 甜菜紅 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
色素含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
食品級(jí)矢車(chē)菊素 西安達(dá)爾聞 天然食用色素
計(jì)算特性
分子量 | 528.10300 |
同位素質(zhì)量 | 528.1034539 g/mol |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 7 |
氫鍵受體數(shù)量 | 12 |
重原子數(shù)量 | 36 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 6 |
復(fù)雜度 | 669 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 2 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 5 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 180 |
分子量 | 528.9 |
實(shí)驗(yàn)特性
顏色與性狀 | Powder |
PSA | 191.67000 |
LogP | -2.30240 |